Мы предлагаем цифровую печать и изготовление квартальных, настольных, карманных календарей.
Материалы, которые используются для изготовления календарей:
Этот вид полиграфических услуг до сих пор пользуется огромным спросом у компаний, как сувенирная и рекламная продукция для партнеров и спонсоров.
Мы предлагаем воспользоваться услугами наших дизайнеров для создания индивидуального макета, воплощая ваши самые смелые и нестандартные решения и идеи. Также печатаем уже по готовым макетам, предоставленными вами.
Виды квартальных календарей, которые мы предлагаем и которые пользуются большим спросом у наших клиентов: мини, миди.
Также предлагаем не менее популярные настольные календари «домики», настольные перекидные календари «домики», карманные календарики.
Минимальная партия 50 экземпляров.
210х100 мм (в сложенном виде). Календарь имеет 3 бига для облегчения его сборки. Собирается такой календарь на двухсторонний скотч. Календари печатаются на бумаге 300 г/м2 на цифровой машине.
Материал | Цветная печать (цена за 1 календарь в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тираж | до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 200 | от 201 до 500 | |
Бумага 300 г/м2 | Формат 210х100мм | 116 | 91 | 82 | 65 |
Вид работы | Стоимость за единицу (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
дизайн календаря (3 варианта) | 4500 |
Материал | Цветная печать (цена за 1 календарь в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тираж | до 48 | от 49 до 96 | от 97 до 192 | от 193 до 500 | |
Бумага 300 г/м2, ламинация 32 мкм. глянцевая | Формат 100х70 мм | 33 | 20 | 14,3 | 10 |
минимальная партия - 16 шт. Тираж календарей должен быть кратным 16 (т.е. 16,32,48, ... )
Вид работы | Стоимость за единицу (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
дизайн календаря (3 варианта) | 3000 |
Материал | Цветная печать (цена за 1 календарь в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тираж | до 20 | от 21 до 100 | от 101 до 200 | от 201 до 500 | |
Основа - бумага 300 г/м2, перекидные листы - бумага 80 г/м2 | Формат | 13 листов 4+0 | 13 листов 4+0 | 13 листов 4+0 | 13 листов 4+0 |
А5 148х210 мм | 548 | 377 | 255 | 219 |
Вид работы | Стоимость за единицу (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
дизайн календаря (3 варианта) | 5500 |
на 3-ех пружинах с эксклюзивным постером, блоками "Партнер Мелованные Дизайнерские" и "Классика Мелованные Дизайнерские" (бумага мелованная, 90 г/м2)
Материал | Цветная печать (цена за тираж в рублях) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
Постер на бумаге 300 г/м2, ламинация 32 мкм двусторон. | Формат | нет рек. поля | 1 рек. поле | 3 рек. поля | нет рек. поля | 1 рек. поле | 3 рек. поля | нет рек. поля | 1 рек. поле | 3 рек. поля | нет рек. поля | 1 рек. поле | 3 рек. поля |
"Мини" постер 210х295 мм | 17582 | 19420 | 25160 | 29295 | 33246 | 41980 | 41565 | 47255 | 59700 | 46302 | 53920 | 68900 | |
"Миди" постер 230х335 мм | 20954 | 27135 | 37040 | 36510 | 46050 | 62514 | 52176 | 65778 | 87576 | 67784 | 84305 | 113320 | |
13985 | 20160 | - | 22658 | 32200 | - | 32040 | 45642 | - | 40838 | 57360 | - | ||
3 в 1 "Миди" постер 230х335 мм | 16420 | 22600 | - | 28140 | 37683 | - | 40172 | 53770 | - | 51777 | 68296 | - | |
Постер на бумаге 300 г/м2, без ламинации | "Мини" постер 210х295 мм | 16090 | 17746 | 22912 | 26367 | 29924 | 37780 | 37407 | 42518 | 53730 | 41673 | 48528 | 62010 |
"Миди" постер 230х335 мм | 18864 | 24416 | 33510 | 32858 | 41442 | 56270 | 46958 | 59202 | 78846 | 61000 | 83462 | 102000 |
Вид работы | Стоимость за единицу (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
дизайн постера (3 варианта) | 6000 | ||||
дизайн 1 рекламного поля (3 варианта) | 800 |
Просьба не делать раскладку на листе.